GESAMTWERTUNG
(beste vier Ergebnisse)
Damen 12
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Maskova Olina | 2011 | SpVgg Hainsacker | 94 | 22 | 0 | 22 | 22 | 25 | 25 |
2. | Scherl Josefine | 2011 | SpVgg Hainsacker | 92 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 |
3. | Meier Klara | 2012 | SpVgg Hainsacker | 78 | 17 | 18 | 0 | 18 | 22 | 20 |
4. | Geißler Marie | 2011 | TV 1881 Altdorf | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
5. | Knaub Julia | 2015 | SV Burgweinting | 42 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
6. | Schneider Maya | 2015 | SV Burgweinting | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Wiesner Luisa | 2010 | SpVgg Hainsacker | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Umbreit Marlene | 2013 | SpVgg Hainsacker | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Müller Magdalena | 2013 | SpVgg Hainsacker | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Hagen Johanna | 2017 | TSV Jetzendorf | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damen 14
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Krämer Antonia | 2009 | SpVgg Hainsacker | 82 | 17 | 0 | 0 | 25 | 22 | 18 |
2. | Strauss Magdalena | 2009 | SpVgg Hainsacker | 81 | 20 | 17 | 0 | 22 | 0 | 22 |
3. | Luxi Katharina | 2009 | SpVgg Hainsacker | 78 | 18 | 25 | 0 | 0 | 18 | 17 |
4. | Rödl Magdalena | 2010 | SV Burgweinting | 73 | 16 | 0 | 25 | 16 | 15 | 16 |
5. | Lauer Jara | 2010 | SpVgg Hainsacker | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
6. | Noller Lara | 2010 | SpVgg Hainsacker | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |
7. | Wiesner Laura | 2011 | SpVgg Hainsacker | 47 | 15 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 |
7. | Von Keutz Anne | 2010 | SV Burgweinting | 47 | 14 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 |
9. | Simon Nele | 2010 | SV Burgweinting | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 |
10. | Heller Laura | 2010 | SV Burgweinting | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damen 16
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Pühl Anne | 2007 | SpVgg Hainsacker | 100 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
2. | Zinner Hanna | 2007 | SpVgg Hainsacker | 89 | 20 | 25 | 22 | 0 | 22 | 20 |
3. | Krämer Miriam | 2007 | SpVgg Hainsacker | 84 | 22 | 22 | 0 | 20 | 20 | 0 |
4. | Ahlbrecht Sarah | 2007 | SpVgg Hainsacker | 69 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 22 |
5. | Gaßner Katharina | 2007 | SpVgg Hainsacker | 36 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Herren 12
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Meier Quirin | 2011 | SpVgg Hainsacker | 100 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 |
2. | Drexler Otto | 2011 | SpVgg Hainsacker | 94 | 0 | 25 | 18 | 22 | 25 | 22 |
3. | Masek Eduard | 2013 | SpVgg Hainsacker | 78 | 20 | 0 | 20 | 18 | 18 | 20 |
4. | Knaub Sebastian | 2013 | SV Burgweinting | 72 | 16 | 20 | 15 | 0 | 20 | 16 |
5. | Masek Radovan | 2014 | SpVgg Hainsacker | 66 | 14 | 0 | 17 | 17 | 17 | 15 |
6. | Gierl Zacharias | 2013 | SV Burgweinting | 49 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 |
7. | Reinwald Benjamin | 2011 | SV Nittendorf | 42 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 |
8. | Noller Leonidas | 2014 | SpVgg Hainsacker | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9. | Deml Max | 2010 | SpVgg Hainsacker | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Erhard Benjamin | 2012 | TSV Bernhardswald | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herren 14
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Kainzbauer Max | 2009 | SpVgg Hainsacker | 95 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
2. | Kosovac Lenni | 2009 | SV Burgweinting | 91 | 22 | 25 | 22 | 0 | 22 | 20 |
3. | Zinner Simon | 2010 | SpVgg Hainsacker | 85 | 25 | 0 | 17 | 18 | 20 | 22 |
4. | Gerstl Johannes | 2010 | SpVgg Hainsacker | 83 | 0 | 20 | 16 | 22 | 25 | 0 |
5. | Scherl Samuel | 2009 | SpVgg Hainsacker | 78 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 |
6. | Strahl Luis | 2009 | TSV Bernhardswald | 38 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
7. | Erhard Jakob | 2009 | TSV Bernhardswald | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Schäfer Julian | 2008 | TSV Bernhardswald | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Herren 16
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Ahlbrecht Laurin | 2010 | SpVgg Hainsacker | 75 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
2. | Lauer Yannis | 2007 | SpVgg Hainsacker | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3. | Reinwald Florian | 2007 | SV Nittendorf | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4. | Drexler Xaver | 2007 | SpVgg Hainsacker | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Damen A
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Kraus Sophie | 2000 | SV Burgweinting | 90,5 | 0 | 23,5 | 20 | 0 | 25 | 22 |
2. | Grifoni Milena | 1968 | SV Burgweinting | 87,5 | 16 | 25 | 22,5 | 20 | 20 | 17 |
3. | Engl Veronika | 2001 | TSV Natternberg | 82 | 20 | 0 | 22 | 22 | 18 | 18 |
4. | Burgmair Juliane | 2007 | SV Burgweinting | 72 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 0 |
5. | Weber Petra | 1965 | SV Burgweinting | 67 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 16 |
6. | Chrtková Anežka | 2006 | TSV Natternberg | 60 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |
7. | Hartung Gabriella | 2000 | SV Burgweinting | 39 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kraus Katharina | 2004 | SV Burgweinting | 33 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 |
9. | Michel Johanna | 1998 | OLG Regensburg | 31 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
10. | Lindig Stanja | 2006 | SSV Planeta Radebeul | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Ritzenthaler Kristin | 1974 | TSV Jetzendorf | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Hertel Jasmin | 2002 | SV Burgweinting | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13. | Lorenz-Baath Katrin | 1978 | TSV Jetzendorf | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
14. | Döhler Karla | 2005 | SV Pechbrunn | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
15. | Döhler Ute | 1969 | SV Pechbrunn | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
16. | Baath Lena | 2008 | TSV Jetzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damen B
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Maskova Tereza | 1987 | SpVgg Hainsacker | 94 | 25 | 25 | 20 | 0 | 22 | 22 |
2. | Hofherr Sabine | 1972 | SpVgg Hainsacker | 89 | 17 | 17 | 22 | 25 | 25 | 17 |
3. | Geißler Uta | 1980 | TV 1881 Altdorf | 84 | 22 | 22 | 0 | 17 | 20 | 20 |
4. | Boß Anja | 2006 | SV Burgweinting | 81 | 18 | 0 | 25 | 20 | 18 | 0 |
5. | Pühl Elvira | 1968 | SpVgg Hainsacker | 69 | 11 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 |
6. | Kalhamer Hannah | 2005 | SV Burgweinting | 43 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 |
7. | Eichenseher Marlene | 2006 | SV Burgweinting | 36 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
8. | Burgmair Annette | 1974 | SV Burgweinting | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9. | Krämer Stephanie | 1974 | SpVgg Hainsacker | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Liebl Gertrud | 1968 | TV Osterhofen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11. | Hertel Jasmin | 2002 | SV Burgweinting | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
12. | Nürnberger Amelie | 2001 | SV Burgweinting | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Hufnagel Ingrid | 1966 | OLA TSV Deggendorf | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Döhler Ute | 1969 | SV Pechbrunn | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
15. | Kraus Katharina | 2004 | SV Burgweinting | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Michel Johanna | 1998 | OLG Regensburg | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kerscher Brigitte | 1966 | SV Burgweinting | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Döhler Karla | 2005 | SV Pechbrunn | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Damen C
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Pfab Julia | | TV 1881 Altdorf | 85 | 25 | 0 | 25 | 0 | 17 | 18 |
1. | Lauer Claudia | 1974 | SpVgg Hainsacker | 85 | 0 | 22 | 0 | 18 | 20 | 25 |
3. | Scherl Karina | 1975 | SpVgg Hainsacker | 84 | 20 | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 |
4. | Gerstl Diana | | SpVgg Hainsacker | 80 | 0 | 20 | 20 | 22 | 18 | 0 |
5. | Krämer Stephanie | 1974 | SpVgg Hainsacker | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 22 |
6. | Janischowsky Petra | 1965 | TSV Bernhardswald | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Burgmair Annette | 1974 | SV Burgweinting | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
8. | Braun Christa | 1972 | SV Burgweinting | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Reinwald Elisabeth | 1973 | SV Nittendorf | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9. | Hunger Lena | 1984 | | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lenz Olga | 1976 | TV Osterhofen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
12. | Liebl Gertrud | 1968 | TV Osterhofen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
13. | Siefken Marit | 2007 | SpVgg Hainsacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herren A
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Schwarck Philipp | 1999 | SV Burgweinting | 97 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 0 |
2. | Casanova Riccardo | 2000 | SV Burgweinting | 95 | 20 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
3. | Lorenz Timon | 2000 | SV Burgweinting | 92,5 | 22 | 25 | 22 | 23,5 | 0 | 0 |
4. | Körner Christoph | 1989 | OLV Landshut | 75 | 0 | 20 | 15 | 18 | 0 | 22 |
5. | Rietze Christian | 1979 | TV 1881 Altdorf | 72 | 18 | 14 | 16 | 0 | 20 | 18 |
6. | Lieblich Yannick | 2004 | SV Burgweinting | 65 | 16 | 17 | 11 | 17 | 15 | 11 |
6. | Nürnberger Julian | 1996 | SV Burgweinting | 65 | 17 | 0 | 0 | 20 | 12 | 16 |
8. | Lauer Linus | 2004 | SpVgg Hainsacker | 59 | 14 | 16 | 0 | 15 | 14 | 14 |
9. | Körner Ralph | 1980 | OLV Landshut | 56 | 12 | 18 | 9 | 0 | 17 | 0 |
9. | Holstein Oliver | 1993 | TV 1881 Altdorf | 56 | 13 | 0 | 12 | 0 | 16 | 15 |
11. | Casanova Valerio | 1966 | SV Burgweinting | 47 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 |
12. | Brandl Lorenz | 1999 | SV Burgweinting | 46,5 | 0 | 0 | 14 | 15,5 | 0 | 17 |
13. | Kraus Konstantin | 2002 | SV Burgweinting | 42 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14. | Burgmair David | 2005 | SV Burgweinting | 40 | 9 | 0 | 8 | 14 | 9 | 1 |
15. | Janischowsky Lukas | 1997 | TSV Bernhardswald | 39 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 |
15. | Siefken Rolf | 1968 | SpVgg Hainsacker | 39 | 6 | 13 | 1 | 10 | 8 | 8 |
15. | Burgmair Markus | 1969 | SV Burgweinting | 39 | 8 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 |
18. | Hartung Clemens | 1963 | SV Burgweinting | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19. | Mokry Pavel | 1968 | ABM | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 |
20. | Neumüller Alex | 1985 | OLG Regensburg | 25 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20. | Arzumanov Alexey | 1972 | Gymnasion Offenbach | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20. | Starov Oleksandr | 1986 | O-Kompas | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
23. | Engl Robert | 1966 | TSV Natternberg | 24 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
24. | Wartner Felix | 1999 | SV Burgweinting | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
25. | Thierolf Michael | 1962 | TSG Bad König | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26. | Baath Ole | 2006 | TSV Jetzendorf | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
26. | Pohl Wolfram | 1995 | TV Coburg-Neuses | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
28. | Trapp Johannes | 2006 | SV Burgweinting | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
29. | Liebl Siegfried | 1965 | TV Osterhofen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30. | Döhler Thomas | 1970 | SV Pechbrunn | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
31. | Friebe Jonas | 2002 | OLA TSV Deggendorf | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32. | West Mason | 1993 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
33. | Schneuwly Stephan | 1959 | SV Nittendorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34. | Spannbauer Michael | 1975 | OLG Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | Hekeler Markus | 1971 | SV Burgweinting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herren B
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Krämer Bernhard | 1968 | SpVgg Hainsacker | 85 | 25 | 18 | 20 | 22 | 18 | 16 |
2. | Merz Christian | 1974 | OLG Regensburg | 83 | 17 | 20 | 18 | 25 | 15 | 20 |
3. | Masek Michal | 1985 | SpVgg Hainsacker | 81 | 22 | 0 | 22 | 17 | 20 | 17 |
4. | Gerstl Christoph | | SpVgg Hainsacker | 72 | 0 | 15 | 25 | 18 | 14 | 0 |
5. | Eben Josef | 1960 | OLV Landshut | 69 | 20 | 0 | 17 | 16 | 16 | 0 |
6. | Werthmann Gerhard | 1952 | OLV Landshut | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 25 |
7. | Nürnberger Erich | 1963 | SV Burgweinting | 60 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 |
8. | Lauer Thorsten | 1973 | SpVgg Hainsacker | 57 | 14 | 0 | 16 | 15 | 12 | 0 |
9. | Schneuwly Stephan | 1959 | SV Nittendorf | 56 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 18 |
10. | Christoph Tobias | 1978 | OLG Regensburg | 48 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 | 10 |
11. | Schmidt Helmut | 1968 | OLG Regensburg | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
12. | Schwanitz Jürgen | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
12. | Werthmann Arndt | 1951 | OLV Landshut | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12. | Reinwald Matthias | 1973 | SV Nittendorf | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 |
15. | Wahlström Karl-Göran | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Liebl Siegfried | 1965 | TV Osterhofen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
17. | Zölde Norberth | 1966 | OLV Landshut | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kümpfbeck Josef | 1956 | TV Osterhofen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19. | Knaub Eduard | 1983 | SV Burgweinting | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
20. | Rößler Udo | 1964 | OLA TSV Deggendorf | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21. | Baath Veikko | 1964 | TSV Jetzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herren C
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Rödl Rudolf | 1981 | SV Burgweinting | 100 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
2. | Scherl Jo | 1968 | SpVgg Hainsacker | 91 | 22 | 22 | 22 | 0 | 25 | 20 |
3. | Drexler Xaver | 2007 | SpVgg Hainsacker | 63 | 0 | 25 | 18 | 20 | 0 | 0 |
4. | Knaub Eduard | 1983 | SV Burgweinting | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
5. | Schäfer Julian | 2008 | TSV Bernhardswald | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
6. | Keményfy Julio | 1974 | SV Burgweinting | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
7. | Strahl Tobias | 1978 | TSV Bernhardswald | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Starov Yevhen | 1985 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Offen D
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Rödl Tanja | 1976 | SV Burgweinting | 97 | 22 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
2. | Zinner Michaela | 1975 | SpVgg Hainsacker | 84 | 20 | 22 | 0 | 22 | 0 | 20 |
3. | Lazarev Gleb | | | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 22 |
4. | Knaub Eduard | 1983 | SV Burgweinting | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Christoph Martina | 1978 | OLG Regensburg | 42 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 |
6. | Siefken Marit | 2007 | SpVgg Hainsacker | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
7. | Casanova Enrico | 1972 | SV Burgweinting | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |