1 | Simon Zinner | 10 | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 14:11 | | |
2 | Quirin Meier | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 18:51 | | |
3 | Johannes Gerstl | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 19:13 | | |
4 | Bastian Grassl | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 21:31 | | |
5 | Max Deml | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 21:33 | | |
6 | Xaver Drechsler | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 22:57 | | |
7 | Eduard Masek | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 23:17 | | |
8 | Max Kainzbauer | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 24:55 | | |
9 | Laurenz Kainzbauer | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 24:56 | | |
10 | Radovan Masek | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 26:48 | | |
11 | Otto Drexler | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 28:51 | +5:00 | +5min P191 |
12 | Samuel Scherl | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 30:09 | | |
13 | Henryk Mader | | SpVgg Hainsacker SpVgg Hainsacker | 40:55 | | |
  |
  |
  |